Gospower GPEO-3K6L1-M est un onduleur solaire résidentiel spécialement conçu pour apporter confort et fonctionnement silencieux ainsi qu’une efficacité élevée aux ménages.
Numéro d'article :
GPEO-3K6L1-MOnduleur hors réseau monophasé résidentiel 3,6 kW 25 A MPPT intégré
Conception IP21
Prise en charge des batteries LFP et SLA
2 ans de garantie
Contrôleur de charge solaire 25 A intégré
Un onduleur hors réseau est un élément crucial de systèmes d'énergie solaire hors réseau. Il fonctionne en convertissant l’électricité en courant continu (CC) produite par des panneaux solaires ou stockée dans des batteries en électricité en courant alternatif (AC) qui peut être utilisée pour alimenter les appareils électroménagers et électroniques. Contrairement aux onduleurs liés au réseau, qui sont connectés au réseau électrique public, les onduleurs hors réseau fonctionnent de manière indépendante, ce qui les rend essentiels pour les endroits éloignés ou les zones où l'accès au réseau n'est pas fiable.
Onduleur hors réseau monophasé Gospower GPEO-3K6L1-M maintient constamment la tension et la fréquence du réseau AC dans les limites autorisées, établit un réseau électrique autonome stable.
Onduleur solaire hors réseau monophasé Gospower GPEO-3K6L1-M convient aux zones sans électricité, aux zones nomades, aux stations de base de communication, aux zones d'instabilité électrique, aux îles, aux postes frontières, aux bureaux de gestion des zones panoramiques, aux kiosques à journaux, etc.
Équipé d'un écran LCD, prend en charge la communication RS232/RS485, avec un design exquis.
| GPEO-1K8L1-M | GPEO-3K6L1-M | |
PV (entrée CC) | Maximum recommandé. Puissance d'entrée photovoltaïque | 650W | 1500W |
Tension d'entrée maximale (Voc) | 130V | 145V | |
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 5V-120V (@+6V démarrage) | 30V-120V (@démarrage 30V) | |
Nombre de MPPT | 1 | 1 | |
Nombre maximum de chaînes d'entrée par MPPT | 1 | 1 | |
Courant d'entrée maximum par MPPT | 20A | 25A | |
Courant de court-circuit maximum par MPPT | 25A | 27A | |
Réseau (entrée CA) | Puissance d'entrée maximale | 2300W | 4000W |
Courant d'entrée maximum | 10A | 17,4A | |
Tension nominale du réseau | 220/230/240 Vca (L, N, PE) | 220/230/240 Vca (L, N, PE) | |
Fréquence nominale du réseau | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Plage acceptable | 170-280 Vca (pour UPS) ;90-280Vac (pour les appareils électroménagers) | 170-280 Vca (pour UPS) ;90-280Vac (pour les appareils électroménagers) | |
Paramètres de la batterie (Bidirection) | Type de batterie | Plomb-acide | LiFePO4/Plomb-acide |
Plage de tension de la batterie | 10 V ~ 14,5 V | 20-30V | |
Évaluer la tension de la batterie | 12 Vcc | 24 Vcc | |
Courant maximum de charge/décharge | 100A/150A | 120A/180A | |
Mode de communication GTB | RS232 | RS232/RS485 | |
Sortie de secours (sortie CA) | Puissance de sortie nominale | 1 500 W/1 800 VA | 3000W/3600VA |
Courant de sortie nominal | 7,8A | 15,6A | |
Tension de sortie nominale | 220/230/240 Vca (L, N, PE) | 220/230/240 Vca (L, N, PE) | |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Surtension | 3600VA 2s | 7200VA 2s | |
THDv (@charge linéaire) | <3% | <3% | |
Temps de commutation | 10 ms typique (pour UPS) 20 ms typique (pour les appareils électroménagers) | ||
Efficacité | Efficacité maximale | 95 % | 95 % |
Efficacité maximale MPPT | 93% | 92% | |
protection | Protection intérieure | √ Protection contre les courts-circuits en sortie √ Protection contre les surtensions en sortie | |
Protection contre les surtensions | PV : Type IlI, CA : Type III | ||
Indice IP | IP21 | ||
Paramètres généraux | Plage de température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
L'humidité relative a sonné | 5% ~ 95% | 10% ~ 95% | |
Altitude maximale de fonctionnement | Déclassement >2000m | Déclassement >2000m | |
Autoconsommation en veille | <10W | <10W | |
Type d'installation | Mural | Mural | |
Mode refroidissement | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | |
Communication | RS232 | RS232/RS485 | |
Afficher | Écran LCD | Écran LCD | |
Spécifications mécaniques | Dimensions de l'onduleur (L*W*H)(mm) | 350*290*105 | 350*290*105 |
Poids net / kg) | 5.55 | 6 | |
Dimensions du carton (L*W*H)(mm) | 495*385*165 | 495*385*165 | |
Poids brut (kg) | 6.5 | 7 | |
Période de garantie | 2 ans | ||
Gospower est une société leader dans le domaine de l'énergie et de l'électricité fondée en 2006. Nous sommes un fabricant et fournisseur de renommée mondiale de batteries de stockage d'énergie, d'onduleurs hybrides et hors réseau et de produits d'alimentation électrique. 1. Service à guichet unique 2. 18+ ans d'expérience 3. Rapport d'inspection QC strict pour chaque commande 4. Équipements de production automatiques, complétez la commande avec une garantie de qualité et de quantité, un bon taux de rendement du produit de 99,9 %+ 5. Les ingénieurs possèdent une vaste expérience dans les solutions d'installation et peuvent concevoir des solutions d'installation basées sur des détails spécifiques du projet. 6. Système de service après-vente parfait 7. Plus de 10 bureaux à l'étranger 8. Envoyer des techniciens pour la maintenance sur site et la formation technique, et fournir des stratégies de marketing et du matériel de marketing |
Basée à Shenzhen, Gospower possède une usine dans le parc industriel du lac Dongguan Songshan de 80 000 m², comptant plus de 1 200 employés.
Test de vieillissement | Test ATE | Plugin automatique |
Prétest de conduction | Prétest de conduction | Test EMS |
Test de PCB | Test de vibration | L'inspection finale |
MOTS CLÉS :