Onduleur hybride Gospower GPEX-5KL1 est un contrôleur d'énergie monophasé haute performance, comprenant un maximum de 6 unités connectées en parallèle. Il peut maintenir davantage d’appareils électroménagers actifs avec une plus grande autosuffisance en énergie verte et des factures d’électricité réduites.
Numéro d'article :
GPEX-5KL15 kW MPPT intégré Onduleur hybride solaire résidentiel monophasé 13/13A
Conception IP65, refroidissement naturel
Prise en charge de la batterie LFP et SLA
Max. 6 unités parallèles
Garantie 5/10/15 ans
Avec une plage de tension d'entrée PV élevée
Travaillez efficacement avec ou sans batterie
Onduleur solaire hybride Gospower GPEX-5KL1 est l'un des Gospower Produits populaires. Ce Onduleur hybride solaire domestique Gospower 5 kW adopte un contrôleur MPPT et prend en charge le fonctionnement sans piles, avec un contrôleur de chargeur solaire MPPT intégré, la puissance d'entrée PV maximale atteint 5 000 W.
Onduleur hybride solaire résidentiel Gospower, vous le méritez !
Gospower Hybrid Inverter est un fabricant et fournisseur d'onduleurs solaires ISO 9001, ISO14001, ISO45001 depuis 18 ans en Chine. Nous sommes une usine et un fournisseur agréés par le gouvernement pour les onduleurs solaires et les systèmes domestiques solaires hybrides.
GPEX-3K6L1 | GPEX-5KL1 | GPEX-6KL1 | ||
PV (Entrée CC) | Maximum recommandé. Puissance d'entrée photovoltaïque | 4800W | 8000W | 8000W |
Tension d'entrée maximale (Voc) | 600V | 600V | 600V | |
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 120-550V | 120-550V | 120-550V | |
Nombre de MPPT | 1 | 2 | 2 | |
Nombre maximum de chaînes d'entrée par MPPT | 1 | 1 | 1 | |
Courant d'entrée maximum par MPPT | 13A | 13/13A | 13/13A | |
Courant de court-circuit maximum par MPPT | 20A | 20A | 20A | |
Sur la grille (Bidirection) | Puissance d'entrée nominale | 3600W | 5000W | 6000W |
Courant d'entrée nominal | 15,7A | 21,7A | 26.1A | |
Tension nominale du réseau | 230 V (L, N, PE) 50/60 Hz | 230 V (L, N, PE) 50/60 Hz | 230 V (L, N, PE) 50/60 Hz | |
THDi | <3% | <3% | <3% | |
Facteur de puissance | -0,8~+0,8 | -0,8~+0,8 | -0,8~+0,8 | |
Paramètres des lattes (Bidirection) | Type de batterie | SLA et LiFePO4 | SLA et LiFePO4 | SLA et LiFePO4 |
Plage de tension de la batterie | 40-60V | 40-60V | 40-60V | |
Tension nominale de la batterie | 48 V CC | 48 V CC | 48 V CC | |
Courant maximum de charge/décharge | 50A | 100A | 100A | |
Mode de communication GTB | 485 : CAN | 485 : CAN | 485 : CAN | |
Sauvegarde Sortir (Sortie CA) | Puissance de sortie nominale | 3600W | 5000W | 6000W |
Courant de sortie nominal | 15,7A | 21,7A | 26.1A | |
Tension de sortie nominale | 230 V (L, N, PE) 50/60 Hz | 230V(L,N,PE)50/60H | 230 V (L, N, PE) 50/60 Hz | |
Surtension | 3960VA | 5500VA | 6600VA | |
THDv (@charge linéaire) | <3% | <3% | <3% | |
temps de commutation | <10 ms | <10m | <10m | |
Efficacité | Max. Efficacité MPPT | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
Max. efficacité | 97,20% | 98,00% | 98,00% | |
Efficacité européenne | 96,40% | 97,10% | 97,10% | |
Efficacité de charge/décharge de la batterie | 94,00% | 94,00% | 94,00% | |
protection | protection | √Interrupteur CC √Protection de connexion inversée PV √Protection de connexion inversée de la batterie √Protection contre les courts-circuits de sortie √Protection contre les surtensions de sortie √Détection d'impédance d'isolation √Détection de courant résiduel √Protection anti-îlot | ||
Protection contre les surtensions | PV : Type Ⅲ, AC : Type Ⅲ | |||
Indice IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
Général paramètres | Plage de température de fonctionnement | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ | -25 ~ 60 ℃ |
Plage d'humidité relative | 0~95% | 0~95% | 0~95% | |
Type d'installation | mural | Mur nommé | Montage mural | |
Mode refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | |
Communication | Wifi; R485 ; PEUT; GPRS | Wifi; R485 ; PEUT; GPRS | Wifi; R485 ; PEUT; GPRS | |
Afficher | LCD ; application | LCD ; application | LCD ; application | |
Spécifications mécaniques | Dimensions de l'onduleur (L*W*H)(mm) | 535*485*198.5 | 535*485*198.5 | 535*485*198.5 |
Poids net / kg) | 27,5 | 29 | 29 | |
Dimensions du carton (L*L*H)(mm) | 715*565*331 | 715*565*331 | 715*565*331 | |
Poids brut (kg) | 31,5 | 34,5 | 34,5 | |
garantie | 5 ans standard (10/15 ans en option) |
Gospower est une société leader dans le domaine de l'énergie et de l'électricité fondée en 2006. Nous sommes un fabricant et fournisseur de renommée mondiale de batteries de stockage d'énergie, d'onduleurs hybrides et hors réseau et de produits d'alimentation électrique. 1. Service à guichet unique 2. 18+ ans d'expérience 3. Rapport d'inspection QC strict pour chaque commande 4. Équipements de production automatiques, complétez la commande avec une garantie de qualité et de quantité, un bon taux de rendement du produit de 99,9 %+ 5. Les ingénieurs possèdent une vaste expérience dans les solutions d'installation et peuvent concevoir des solutions d'installation basées sur des détails spécifiques du projet. 6. Système de service après-vente parfait 7. Plus de 10 bureaux à l'étranger 8. Envoyer des techniciens pour la maintenance sur site et la formation technique, et fournir des stratégies de marketing et du matériel de marketing |
Basée à Shenzhen, Gospower possède une usine dans le parc industriel du lac Dongguan Songshan de 80 000 m², comptant plus de 1 200 employés.
Test de vieillissement | Test ATE | Plugin automatique |
Prétest de conduction | Prétest de conduction | Test EMS |
Test de PCB | Test de vibration | L'inspection finale |
MOTS CLÉS :