Système d'onduleur photovoltaïque à phase divisée Gospower GPEX-15KH2 peut fournir une alimentation de secours ininterrompue même en cas de panne de courant.
Numéro d'article :
GPEX-15KH2Onduleur hybride résidentiel à phase divisée MPPT intégré de 15 kW 27 A
Conception TYPE 4X
Refroidissement naturel
Prise en charge de la batterie empilable
Port du générateur
Garantie 5/10/15 ans
Le système d'onduleur photovoltaïque à phase divisée gospower gpex-15kh2 garantit une fiabilité maximale de l'alimentation électrique ininterrompue même en cas de panne de courant. Bénéficiant d'une puissante capacité de 15 kW et d'un MPPT de 27 A, cet onduleur hybride résidentiel est conçu pour s'intégrer parfaitement dans votre maison, maintient vos appareils et équipements essentiels en fonctionnement pendant toute interruption, fournissant une alimentation de secours continue en cas de panne de courant conventionnelle.
| GPEX-8KH2 | GPEX-10KH2 | GPEX-12KH2 | GPEX-15KH2 | |
PV (Entrée CC) | Puissance d'entrée PV maximale recommandée | 14,4 kW | 14,4 kW | 20 kW | 24 kW |
Tension d'entrée maximale (Voc) | 550V | 550V | 550V | 550V | |
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 120-550V | 120-550V | 120-550V | 120-550V | |
Nombre de MPPT/chaînes par MPPT | 4/1 | 4/1 | 4/2 | 4/2 | |
Puissance d'entrée maximale par MPPT | 3,6 kW | 3,6 kW | 5 kW | 6 kW | |
Courant d'entrée maximum par MPPT | 15,5A | 15,5A | 27A | 27A | |
Courant de court-circuit maximum par MPPT | 20A | 20A | 40A | 40A | |
Sur la grille (Bidirection) | Puissance d'entrée nominale (bidirection) | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
Courant d'entrée nominal (Bidirection) | 33.3A | 41,6A | 50A | 62,5A | |
Max. Puissance d'entrée CA continue | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | |
Max. Courant d'entrée CA continu | 83.3A | 83.3A | 83.3A | 83.3A | |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Tension nominale du réseau | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | |
Facteur de puissance | -0,8~+0,8 | -0,8~+0,8 | -0,8~+0,8 | -0,8~+0,8 | |
Batterie paramètres (Bidirection) | Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Plage de tension de batterie | 75-480 Vcc | 75-480 Vcc | 75-480 Vcc | 75-480 Vcc | |
Tension nominale de la batterie | 153,6 Vcc | 153,6 Vcc | 204,8 Vcc | 204,8 Vcc | |
Courant maximum de charge/décharge | 75A | 75A | 75A | 75A | |
Mode de communication BMS | 485;CAN | 485;CAN | 485;CAN | 485;CAN | |
Sauvegarde Sortir (Sortie CA) | Tension de sortie nominale (L-L) | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz | 120/240 V, 208 V (L1, L2, N) 50/60 Hz |
Puissance/courant de sortie (L-L) | Nominal : 8 kW/33,3 A ; Max. : 19 kW/79,2 A (sur réseau) | Nominal : 10 kW/41,6 A ; Max. : 19 kW/79,2 A (sur réseau) | Nominal : 12 kW / 50 A ; Max. : 19 kW/79,2 A (sur réseau) | Nominal : 15 kW / 62,5 A ; Max. : 19 kW/79,2 A (sur réseau) | |
Tension de sortie nominale (L-N) | 120 V (L, N) 60 Hz | 120 V (L, N) 60 Hz | 120 V (L, N) 60 Hz | 120 V (L, N) 60 Hz | |
Paramètres du générateur (entrée CA) | Tension d'entrée CA nominale | 120/240 V (L1, L2,N) 60 Hz | 120/240 V (L1, L2,N) 60 Hz | 120/240 V (L1, L2,N) 60 Hz | 120/240 V (L1, L2,N) 60 Hz |
Max. Courant d'entrée CA | 79.2A | 79.2A | 79.2A | 79.2A | |
Max. Puissance d'entrée CA | 1 9 kW | 1 9 kW | 1 9 kW | 1 9 kW | |
Efficacité | Efficacité maximale | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% |
Max. Efficacité MPPT | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | |
Efficacité de charge/décharge de la batterie | 96,00% | 96,00% | 96,00% | 96,00% | |
protection | Protection intérieure | √Interrupteur CC √Protection de connexion inversée PV √Connexion inversée de la batterie protection √Protection contre les courts-circuits de sortie √Protection contre les surtensions de sortie √Protection ARC √Détection de l'impédance d'isolation √Détection de courant résiduel √Protection anti-îlot | |||
Protection contre les surtensions | PV : Type III, CA : Type III | PV : Type III, CA : Type III | PV : Type III, CA : Type III | PV : Type III, CA : Type III | |
Type de boîtier | Tapez 4X | Tapez 4X | Tapez 4X | Tapez 4X | |
Paramètres généraux | Plage de température de fonctionnement | -22 °F ~ +140 °F (pas de déclassement en dessous de 113 °F) | -22 °F ~ +140 °F (pas de déclassement en dessous de 113 °F) | -22 °F ~ +140 °F (pas de déclassement en dessous de 113 °F) | -22 °F ~ +140 °F (pas de déclassement en dessous de 113 °F) |
Temps de commutation | 10 ms typique (interrupteur sur réseau/hors réseau) | 10 ms typique (interrupteur sur réseau/hors réseau) | 10 ms typique (interrupteur sur réseau/hors réseau) | 10 ms typique (interrupteur sur réseau/hors réseau) | |
Plage d'humidité relative | Déclassement >3000m | Déclassement >3000m | Déclassement >3000m | Déclassement >3000m | |
Mode refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | |
Communication | WIFI/BLUETOOTH | WIFI/BLUETOOTH | WIFI/BLUETOOTH | WIFI/BLUETOOTH | |
Mécanique Caractéristiques | Dimensions de l'onduleur (L*W*H)(mm) | 840*680*200 | 840*680*200 | 840*680*200 | 840*680*200 |
Poids net / kg) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Dimensions d'expédition (L*W | 7508 | *H) (mm) | 1075*895*365 | 1075*895*365 | |
1075*895*365 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
1075*895*365 | Poids brut (kg) |
Période de garantie 5 ans standard (10/15 ans en option) Gospower est une société leader dans le domaine de l'énergie et de l'électricité fondée en 2006. Nous sommes un fabricant et fournisseur de renommée mondiale de batteries de stockage d'énergie, d'onduleurs hybrides et hors réseau et de produits d'alimentation électrique. 1. Service à guichet unique 2. 18+ ans d'expérience 3. Rapport d'inspection QC strict pour chaque commande 4. Équipements de production automatiques, complétez la commande avec une garantie de qualité et de quantité, un bon taux de rendement du produit de 99,9 %+ 5. Les ingénieurs possèdent une vaste expérience dans les solutions d'installation et peuvent concevoir des solutions d'installation basées sur des détails spécifiques du projet. 6. Système de service après-vente parfait |
7. Plus de 10 bureaux à l'étranger
8. Envoyer des techniciens pour la maintenance sur site et la formation technique, et fournir des stratégies de marketing et du matériel de marketing | Basée à Shenzhen, Gospower possède une usine dans le parc industriel du lac Dongguan Songshan de 80 000 m², comptant plus de 1 200 employés. | Test de vieillissement |
Test ATE | Plugin automatique | Prétest de conduction |
Prétest de conduction | Test EMS | Test de PCB |
MOTS CLÉS :